Aller au contenu:
 
 
                  
 
                  
 
                  
 
                 Valeurs nutritionnelles
| Étiquette nutritionnelle | Quantité de calories par portion | Pourcentage par portion | 
|---|---|---|
| Énergie | 150 kcal | |
| Graisse | 0.5 g | 1% | 
| Gras saturé | 0 g | |
| Gras trans | 0 g | |
| Fibre | 1 g | 4% | 
| Les glucides | 32 g | |
| Sucres | 3 g | 3% | 
| Protéine | 5 g | |
| Sodium | 330 mg | 14% | 
| Calories | 150 kcal | 
 
 
               
 
                     
 
                     
 
                    