Aller au contenu:
 
 
                  
 
                  
 
                  
 
                 Valeurs nutritionnelles
| Étiquette nutritionnelle | Quantité de calories par portion | Pourcentage par portion | 
|---|---|---|
| Énergie | 110 kcal | |
| Graisse | 0.5 g | 1% | 
| Gras saturé | 0 g | |
| Gras trans | 0 g | |
| Fibre | 1 g | 4% | 
| Les glucides | 23 g | |
| Sucres | 1 g | 1% | 
| Protéine | 4 g | |
| Sodium | 310 mg | 13% | 
| Calories | 110 kcal | 
 
 
               
 
                     
 
                     
 
                    